您的当前位置:首页 >焦点 >名单第二对象公示十届表彰闻网女科中国科学学家新奖拟青年 正文
时间:2025-05-21 06:24:58 来源:网络整理编辑:焦点
来源:中国科协 发布时间:2025/1/2 16:10:08
序号 | 姓 名 | 工作单位 |
1 | 王 峰 | 中山大学 |
2 | 太惠玲 | 电子科技大学 |
3 | 卢怡君 | 香港中文大学 |
4 | 白 娥 | 东北师范大学 |
5 | 印 娟 | 中国科学技术大学 |
6 | 朱 志 | 厦门大学 |
7 | 刘 红 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 |
8 | 刘艳丽 | 水利部交通运输部国家能源局南京水利科学研究院 |
9 | 芦思佳 | 广州大学 |
10 | 杜 娟 | 中国科学院工程热物理研究所 |
11 | 张秀娟 | 南京大学 |
12 | 孟宪红 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
13 | 侯新梅 | 北京科技大学 |
14 | 梁敏敏 | 北京理工大学 |
15 | 童美萍 | 北京大学 |
16 | 谢 鲲 | 湖南大学 |
17 | 鲍琳琳 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 |
18 | 管清美 | 西北农林科技大学 |
19 | 薛瑞娟 | 通用技术集团机床工程研究院有限公司 |
第二十届中国青年女科学家奖团队奖拟表彰对象
(按团队负责人姓氏笔画排序,
为充分发扬民主、青年
通信地址:北京市海淀区学院南路86号中国科协综合业务楼西604房间(100081)
联系电话:010-62165285
电子邮箱:qnnkxjj@cast.org.cn
邮政编码:100081
中国青年女科学家奖评审委员会办公室
2025年1月2日
第二十届中国青年女科学家奖个人奖拟表彰对象
(按姓氏笔画排序,女科
|